I say which way it goes, before the date arrives.
A card opens before every dated catalyst we cover — an earnings print, a launch, a trial readout, an FDA decision. My lean is sealed first, yours goes in beside it, and neither can be changed afterwards. Then the week closes and we are both scored on the same rule.
A print is graded on direction over its own week: the Friday close after the print against the Friday close before it. Above is UP, below is DOWN, and an exactly equal close counts as DOWN. Graded on the week’s close, not on the EPS number.
Open
Catalysts in the next 30 days — the window shuts when the date arrives| Symbol | Company | Kind | What | In | Date | House | You |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | Oracle | Earnings | 2026-Q3 | T−1 | Sep 10 · Confirmed | — | Seal one |
| TSM | TSMC | Earnings | 2026-M09 | T−1 | Sep 10 · Expected | — | Seal one |
| SPCX | SpaceX | Launch | Falcon 9 Block 5 | USSF-153 | T−1 | Sep 10 · Confirmed | — | Seal one |
| SPCX | SpaceX | Launch | Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13 | T−4 | Sep 13 · Expected | — | Seal one |
| AVIO.MI | Avio | Launch | Vega-C | Sentinel-3C & FLEX | T−6 | Sep 15 · Confirmed | — | Seal one |
| JBL | Jabil | Earnings | 2026-Q3 | T−9 | Sep 18 · Expected | — | Seal one |
| UEC | Uranium Energy | Earnings | 2026-Q3 | T−15 | Sep 24 · Expected | — | Seal one |
| MU | Micron | Earnings | FY26-Q4 | T−21 | Sep 30 · Confirmed | — | Seal one |
| RKLB | Rocket Lab | Launch | Electron | BlackSky Gen-3 6 | T−21 | Sep 30 · Expected | — | Seal one |
| SPCX | SpaceX | Launch | Starship | Flight 14 | T−21 | Sep 30 · Expected | — | Seal one |
| NVO | Novo Nordisk | FDA decision | PDUFA: Mim8 (denecimig) | T−21 | Sep 30 · Confirmed | — | Seal one |
| PENG | Penguin Solutions | Earnings | 2026-Q3 | T−28 | Oct 7 · Expected | — | Seal one |
| TSM | TSMC | Earnings | 2026-M10 | T−29 | Oct 8 · Expected | — | Seal one |
| Symbol | Company | Kind | Date | The week | House said | House Brier | Readers | Reader Brier | Base rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBA | Ambarella | Earnings | Sep 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PL | Planet Labs | Earnings | Sep 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MDT | Medtronic | Earnings | Sep 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CIEN | Ciena | Earnings | Sep 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | Earnings | Sep 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CRDO | Credo Technology | Earnings | Sep 2 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FCEL | FuelCell Energy | Earnings | Sep 2 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| KEYS | Keysight Technologies | Earnings | Sep 2 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CSCO | Cisco Systems | Earnings | Sep 2 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SMCI | Super Micro Computer | Earnings | Aug 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MRVL | Marvell Technology | Earnings | Aug 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| HEI | HEICO | Earnings | Aug 27 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ARAY | Accuray | Earnings | Aug 27 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NVDA | NVIDIA | Earnings | Aug 26 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SMTC | Semtech | Earnings | Aug 26 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SNPS | Synopsys | Earnings | Aug 26 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AMAT | Applied Materials | Earnings | Aug 20 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| WOLF | Wolfspeed | Earnings | Aug 20 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| RR | Richtech Robotics | Earnings | Aug 19 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ADI | Analog Devices | Earnings | Aug 19 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FN | Fabrinet | Earnings | Aug 18 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LITE | Lumentum | Earnings | Aug 17 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| COHR | Coherent Corp | Earnings | Aug 14 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LWLG | Lightwave Logic | Earnings | Aug 14 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ASPI | ASP Isotopes | Earnings | Aug 14 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NMRA | Neumora Therapeutics | Earnings | Aug 14 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PPTA | Perpetua Resources | Earnings | Aug 14 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AXTI | AXT Inc | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| QSI | Quantum-Si | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EQ | Equillium, Inc. | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MIDD | Middleby | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LUNR | Intuitive Machines | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| STEM | Stem Inc | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SPIR | Spire Global | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SIDU | Sidus Space | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EU | enCore Energy | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LAC | Lithium Americas | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FRVO | Fervo Energy | Earnings | Aug 13 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CRWV | CoreWeave | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CBRS | Cerebras Systems | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ALT | Altimmune | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| KITT | Nauticus Robotics | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NUE | Nucor | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ENVX | Enovix | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| WYFI | WhiteFiber | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| STXS | Stereotaxis | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ATRO | Astronics | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| TRMB | Trimble | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SPCE | Virgin Galactic | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ENS | EnerSys | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NNE | Nano Nuclear Energy | Earnings | Aug 12 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| UAMY | United States Antimony | Earnings | Aug 11 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SLAB | Silicon Laboratories | Earnings | Aug 11 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| KRMN | Karman Holdings | Earnings | Aug 11 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MAZE | Maze Therapeutics | Earnings | Aug 11 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MNTS | Momentus | Earnings | Aug 11 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ACM | AECOM | Earnings | Aug 11 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| GWH | ESS Tech | Earnings | Aug 11 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MBOT | Microbot Medical | Earnings | Aug 11 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| RKLB | Rocket Lab | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| QUBT | Quantum Computing Inc | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ASTS | AST SpaceMobile | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| USAR | USA Rare Earth | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PLUG | Plug Power | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| VST | Vistra | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MVST | Microvast Holdings | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ACHR | Archer Aviation | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| URG | Ur-Energy | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CEVA | CEVA Inc | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SYNA | Synaptics | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| WWR | Westwater Resources | Earnings | Aug 10 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LRCX | Lam Research | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| IE | Ivanhoe Electric | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MP | MP Materials | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SKYT | SkyWater Technology | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| RR | Richtech Robotics | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ACMR | ACM Research | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PPL | PPL Corporation | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| KDK | Kodiak AI | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| INDI | indie Semiconductor | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| OKLO | Oklo | Earnings | Aug 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| KLAC | KLA Corporation | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CEG | Constellation Energy | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| GPCR | Structure Therapeutics | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| RGLD | Royal Gold | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CENX | Century Aluminum | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AMPX | Amprius Technologies | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| JOBY | Joby Aviation | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LEU | Centrus Energy | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AAOI | Applied Optoelectronics | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AEVA | Aeva Technologies | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| HYPR | Hyperfine | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SITM | SiTime | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FCX | Freeport-McMoRan | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| OUST | Ouster | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| DNLI | Denali Therapeutics | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| TROX | Tronox Holdings | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SBAC | SBA Communications | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SATL | Satellogic | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| GSAT | Globalstar | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MTSI | MACOM | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| GMED | Globus Medical | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CGNX | Cognex | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| RDW | Redwire | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ED | Consolidated Edison | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MKSI | MKS Instruments | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| VSAT | Viasat | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MCHP | Microchip Technology | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| POWI | Power Integrations | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SRE | Sempra | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PDYN | Palladyne AI | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MVIS | MicroVision | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ONTO | Onto Innovation | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EVRG | Evergy | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ACLS | Axcelis Technologies | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LTBR | Lightbridge | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ORA | Ormat Technologies | Earnings | Aug 6 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AMD | Advanced Micro Devices | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SYM | Symbotic | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FLNC | Fluence Energy | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ALB | Albemarle | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LLY | Eli Lilly | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EOSE | Eos Energy Enterprises | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AMGN | Amgen | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| RUN | Sunrun | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MTRN | Materion | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ALAB | Astera Labs | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| BIOA | BioAge Labs | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ARRY | Array Technologies | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| JBTM | JBT Marel | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SEDG | SolarEdge Technologies | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| TLN | Talen Energy | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NI | NiSource | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PRCT | PROCEPT BioRobotics | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MYO | Myomo | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ANET | Arista Networks | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ATO | Atmos Energy | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ZBH | Zimmer Biomet | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| DIOD | Diodes Incorporated | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ALNT | Allient | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NOVT | Novanta | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| IRM | Iron Mountain | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CCI | Crown Castle | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CRUS | Cirrus Logic | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| VSH | Vishay Intertechnology | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CWEN | Clearway Energy | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CAT | Caterpillar | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SLDP | Solid Power | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| UUUU | Energy Fuels | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SMR | NuScale Power | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| RRX | Regal Rexnord | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| VECO | Veeco Instruments | Earnings | Aug 5 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PLTR | Palantir | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SHLS | Shoals Technologies | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PEG | Public Service Enterprise Group | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| DUK | Duke Energy | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| WEC | WEC Energy Group | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ZBRA | Zebra Technologies | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| STRL | Sterling Infrastructure | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ICHR | Ichor Holdings | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NRG | NRG Energy | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ROK | Rockwell Automation | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| POWL | Powell Industries | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FORM | FormFactor | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PNW | Pinnacle West Capital | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LSCC | Lattice Semiconductor | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EMR | Emerson Electric | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ENTG | Entegris | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ATKR | Atkore | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CMI | Cummins | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| GNRC | Generac Holdings | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LUMN | Lumen Technologies | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| DBRG | DigitalBridge Group | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EVEX | Eve Holding | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| J | Jacobs Solutions | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| UCTT | Ultra Clean Holdings | Earnings | Aug 4 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NXT | Nextpower (ex-Nextracker) | Earnings | Aug 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| BWXT | BWX Technologies | Earnings | Aug 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AEE | Ameren | Earnings | Aug 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ES | Eversource Energy | Earnings | Aug 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SATS | EchoStar | Earnings | Aug 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| DDD | 3D Systems | Earnings | Aug 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ON | ON Semiconductor | Earnings | Aug 3 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AMZN | Amazon (AWS) | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SCCO | Southern Copper | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NVT | nVent Electric | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| APH | Amphenol | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| DLR | Digital Realty Trust | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| D | Dominion Energy | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ALGM | Allegro MicroSystems | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SYK | Stryker | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| TER | Teradyne | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| IESC | IES Holdings | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SPXC | SPX Technologies | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LNT | Alliant Energy | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ETN | Eaton | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| LIN | Linde | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PRLB | Proto Labs | Earnings | Jul 31 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| META | Meta Platforms | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AA | Alcoa | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| BFLY | Butterfly Network | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| UNIT | Uniti Group | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FSLR | First Solar | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EME | EMCOR Group | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SO | Southern Company | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MTZ | MasTec | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MOD | Modine Manufacturing | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PWR | Quanta Services | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| APG | APi Group | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EIX | Edison International | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AEP | American Electric Power | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EXC | Exelon | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| WCC | WESCO International | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| TT | Trane Technologies | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| APD | Air Products & Chemicals | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| XEL | Xcel Energy | Earnings | Jul 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MSFT | Microsoft | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| VKTX | Viking Therapeutics | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EQIX | Equinix | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| QCOM | Qualcomm | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| VRT | Vertiv Holdings | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| GRMN | Garmin | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| GLW | Corning | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CDNS | Cadence Design Systems | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MYRG | MYR Group | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| HUBB | Hubbell | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PI | Impinj | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| JCI | Johnson Controls | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AUR | Aurora Innovation | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| APLD | Applied Digital | Earnings | Jul 29 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| STLD | Steel Dynamics | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| BE | Bloom Energy | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AMT | American Tower | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CMS | CMS Energy | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FE | FirstEnergy | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ENPH | Enphase Energy | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CNP | CenterPoint Energy | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| AMKR | Amkor Technology | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| QRVO | Qorvo | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| SWKS | Skyworks Solutions | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NXPI | NXP Semiconductors | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CARR | Carrier Global | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| DTE | DTE Energy | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| RMBS | Rambus | Earnings | Jul 28 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CLS | Celestica | Earnings | Jul 27 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NVTS | Navitas Semiconductor | Earnings | Jul 27 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| INTC | Intel | Earnings | Jul 24 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| QS | QuantumScape | Earnings | Jul 24 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| EAF | GrafTech International | Earnings | Jul 24 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| NEE | NextEra Energy | Earnings | Jul 24 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| TDY | Teledyne Technologies | Earnings | Jul 24 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| TXN | Texas Instruments | Earnings | Jul 24 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| GOOGL | Alphabet | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| TSLA | Tesla | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| KALU | Kaiser Aluminum | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CLF | Cleveland-Cliffs | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MXL | MaxLinear | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| HON | Honeywell | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| JNJ | Johnson & Johnson | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| OII | Oceaneering International | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PCG | PG&E Corporation | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FIX | Comfort Systems USA | Earnings | Jul 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| IRDM | Iridium Communications | Earnings | Jul 22 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| GEV | GE Vernova | Earnings | Jul 22 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ISRG | Intuitive Surgical | Earnings | Jul 21 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| PENG | Penguin Solutions | Earnings | Jul 7 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| JBL | Jabil | Earnings | Jun 30 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MU | Micron | Earnings | Jun 25 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CBRS | Cerebras Systems | Earnings | Jun 24 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| FRVO | Fervo Energy | Earnings | Jun 23 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| ORCL | Oracle | Earnings | Jun 22 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| MDT | Medtronic | Earnings | Jun 18 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
| CRDO | Credo Technology | Earnings | Jun 15 | Ungraded | — | — | 0 | — | — |
How a catalyst is graded
A print is graded on direction over its own week: the Friday close after the print against the Friday close before it. Above is UP, below is DOWN, and an exactly equal close counts as DOWN. Graded on the week’s close, not on the EPS number. An earnings print, a launch window and an FDA decision are all graded the same way, because the week’s close is the same fact whichever kind of date it was. There is no consensus EPS number here, because buying one needs a data vendor and we would rather grade on something anyone can check for free. A lean is a direction and a confidence between 50% and 99%; the score is the squared distance between what you said and what happened, so being confident and wrong costs more than being unsure and wrong. Sealed means sealed — there is no edit.