Weeks / W39 · closes 2025-09-26
Sep 22 - 28, 2025
What was thought, what was decided, what printed against it, and what was published — for this week only.
Thinking
0No journal entries this week.
Decisions
0No decisions were taken or graded this week.
What printed
42| Period | Company | Form | Filed |
|---|---|---|---|
| 28 Sept | SkyWater TechnologySKYT | 10-Q | 12 Nov |
| 28 Sept | WolfspeedWOLF | 10-Q | 7 Nov |
| 28 Sept | EnovixENVX | 10-Q | 5 Nov |
| 28 Sept | QualcommQCOM | 10-K | 5 Nov |
| 28 Sept | EnerSysENS | 10-Q | 5 Nov |
| 28 Sept | RevvityRVTY | 10-Q | 4 Nov |
| 28 Sept | IlluminaILMN | 10-Q | 31 Oct |
| 28 Sept | CognexCGNX | 10-Q | 30 Oct |
| 28 Sept | TeradyneTER | 10-Q | 30 Oct |
| 28 Sept | NXP SemiconductorsNXPI | 10-Q | 28 Oct |
| 28 Sept | Lam ResearchLRCX | 10-Q | 24 Oct |
| 28 Sept | Teledyne TechnologiesTDY | 10-Q | 24 Oct |
| 28 Sept | Johnson & JohnsonJNJ | 10-Q | 22 Oct |
| 27 Sept | SymboticSYM | 10-K | 24 Nov |
| 27 Sept | IntelINTC | 10-Q | 6 Nov |
| 27 Sept | AstronicsATRO | 10-Q | 6 Nov |
| 27 Sept | MiddlebyMIDD | 10-Q | 6 Nov |
| 27 Sept | Onto InnovationONTO | 10-Q | 6 Nov |
| 27 Sept | iRobotIRBT | 10-Q | 6 Nov |
| 27 Sept | SynapticsSYNA | 10-Q | 6 Nov |
| 27 Sept | Advanced Micro DevicesAMD | 10-Q | 5 Nov |
| 27 Sept | LumentumLITE | 10-Q | 5 Nov |
| 27 Sept | Vishay IntertechnologyVSH | 10-Q | 5 Nov |
| 27 Sept | Charles River LaboratoriesCRL | 10-Q | 5 Nov |
| 27 Sept | Cirrus LogicCRUS | 10-Q | 4 Nov |
| 27 Sept | FormFactorFORM | 10-Q | 4 Nov |
| 27 Sept | Lattice SemiconductorLSCC | 10-Q | 3 Nov |
| 27 Sept | QorvoQRVO | 10-Q | 3 Nov |
| 27 Sept | Thermo Fisher ScientificTMO | 10-Q | 31 Oct |
| 27 Sept | SPX TechnologiesSPXC | 10-Q | 31 Oct |
| 27 Sept | EntegrisENTG | 10-Q | 30 Oct |
| 27 Sept | GarminGRMN | 10-Q | 29 Oct |
| 27 Sept | Zebra TechnologiesZBRA | 10-Q | 28 Oct |
| 26 Sept | Jacobs SolutionsJ | 10-K | 20 Nov |
| 26 Sept | FabrinetFN | 10-Q | 4 Nov |
| 26 Sept | Ichor HoldingsICHR | 10-Q | 3 Nov |
| 26 Sept | NovantaNOVT | 10-Q | 3 Nov |
| 26 Sept | Allegro MicroSystemsALGM | 10-Q | 31 Oct |
| 26 Sept | MaterionMTRN | 10-Q | 30 Oct |
| 26 Sept | Nextpower (ex-Nextracker)NXT | 10-Q | 30 Oct |
| 26 Sept | Ultra Clean HoldingsUCTT | 10-Q | 29 Oct |
| 26 Sept | DanaherDHR | 10-Q | 21 Oct |
Closes
0No weekly closes on file for this week — the Friday job has nothing to show here yet.
Output
0Nothing published this week.