Weeks / W14 · closes 2026-04-03
Mar 30 - Apr 5, 2026
What was thought, what was decided, what printed against it, and what was published — for this week only.
Thinking
0No journal entries this week.
Decisions
0No decisions were taken or graded this week.
What printed
322| Period | Company | Form | Filed |
|---|---|---|---|
| 5 Apr | EnovixENVX | 10-Q | 14 May |
| 5 Apr | RevvityRVTY | 10-Q | 12 May |
| 5 Apr | CognexCGNX | 10-Q | 7 May |
| 4 Apr | MiddlebyMIDD | 10-Q | 14 May |
| 4 Apr | NucorNUE | 10-Q | 13 May |
| 4 Apr | AstronicsATRO | 10-Q | 13 May |
| 4 Apr | Vishay IntertechnologyVSH | 10-Q | 13 May |
| 4 Apr | Zebra TechnologiesZBRA | 10-Q | 12 May |
| 4 Apr | Silicon LaboratoriesSLAB | 10-Q | 5 May |
| 4 Apr | Lattice SemiconductorLSCC | 10-Q | 4 May |
| 3 Apr | AECOMACM | 10-Q | 12 May |
| 3 Apr | NovantaNOVT | 10-Q | 11 May |
| 3 Apr | MACOMMTSI | 10-Q | 7 May |
| 3 Apr | TrimbleTRMB | 10-Q | 6 May |
| 3 Apr | Skyworks SolutionsSWKS | 10-Q | 5 May |
| 3 Apr | ON SemiconductorON | 10-Q | 4 May |
| 3 Apr | MaterionMTRN | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | Richtech RoboticsRR | 10-Q | 7 Aug |
| 31 Mar | Cerebras SystemsCBRS | 10-Q | 24 Jun |
| 31 Mar | Fervo EnergyFRVO | 10-Q | 23 Jun |
| 31 Mar | HIVE Digital TechnologiesHIVE | 10-K | 2 Jun |
| 31 Mar | ViasatVSAT | 10-K | 29 May |
| 31 Mar | Modine ManufacturingMOD | 10-K | 27 May |
| 31 Mar | Microchip TechnologyMCHP | 10-K | 21 May |
| 31 Mar | ASP IsotopesASPI | 10-Q | 20 May |
| 31 Mar | EnerSysENS | 10-K | 20 May |
| 31 Mar | DeFi Development CorpDFDV | 10-Q | 19 May |
| 31 Mar | Nextpower (ex-Nextracker)NXT | 10-K | 19 May |
| 31 Mar | Lightwave LogicLWLG | 10-Q | 15 May |
| 31 Mar | Figure Technology SolutionsFIGR | 10-Q | 15 May |
| 31 Mar | Gemini Space StationGEMI | 10-Q | 15 May |
| 31 Mar | Intuitive MachinesLUNR | 10-Q | 15 May |
| 31 Mar | Sidus SpaceSIDU | 10-Q | 15 May |
| 31 Mar | MicroVisionMVIS | 10-Q | 15 May |
| 31 Mar | United States AntimonyUAMY | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | AXT IncAXTI | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | Nauticus RoboticsKITT | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | WhiteFiberWYFI | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | MeiraGTxMGTX | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | LanzaTechLNZA | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | Karman HoldingsKRMN | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | USA Rare EarthUSAR | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | Spire GlobalSPIR | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | CibusCBUS | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | Virgin GalacticSPCE | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | Sangamo TherapeuticsSGMO | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | Senti BiosciencesSNTI | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | enCore EnergyEU | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | Lithium AmericasLAC | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | Strive (ex-Asset Entities)ASST | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | Nano Nuclear EnergyNNE | 10-Q | 14 May |
| 31 Mar | AltimmuneALT | 10-Q | 13 May |
| 31 Mar | Eos Energy EnterprisesEOSE | 10-Q | 13 May |
| 31 Mar | Equillium, Inc.EQ | 10-Q | 13 May |
| 31 Mar | StereotaxisSTXS | 10-Q | 13 May |
| 31 Mar | Nakamoto / KindlyMDNAKA | 10-Q | 13 May |
| 31 Mar | MomentusMNTS | 10-Q | 13 May |
| 31 Mar | Twenty One CapitalXXI | 10-Q | 13 May |
| 31 Mar | Microbot MedicalMBOT | 10-Q | 13 May |
| 31 Mar | HyperfineHYPR | 10-Q | 12 May |
| 31 Mar | SatellogicSATL | 10-Q | 12 May |
| 31 Mar | Maze TherapeuticsMAZE | 10-Q | 12 May |
| 31 Mar | UpexiUPXI | 10-Q | 12 May |
| 31 Mar | Solid BiosciencesSLDB | 10-Q | 12 May |
| 31 Mar | OkloOKLO | 10-Q | 12 May |
| 31 Mar | Westwater ResourcesWWR | 10-Q | 12 May |
| 31 Mar | Constellation EnergyCEG | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Intellia TherapeuticsNTLA | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | AbCellera BiologicsABCL | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Circle Internet GroupCRCL | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Quantum Computing IncQUBT | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | CleanSparkCLSK | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Uniti GroupUNIT | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Super Micro ComputerSMCI | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | CertaraCERT | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | AST SpaceMobileASTS | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | StrykerSYK | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Plug PowerPLUG | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Microvast HoldingsMVST | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | MARA HoldingsMARA | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | EchoStarSATS | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | indie SemiconductorINDI | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Chart IndustriesGTLS | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | MetagenomiMGX | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Archer AviationACHR | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | 3D SystemsDDD | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Dyne TherapeuticsDYN | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Lexeo TherapeuticsLXEO | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | CEVA IncCEVA | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | Perpetua ResourcesPPTA | 10-Q | 11 May |
| 31 Mar | CoreWeaveCRWV | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | Pacific BiosciencesPACB | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | SharpLink GamingSBET | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | IRENIREN | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | MP MaterialsMP | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | BioAge LabsBIOA | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | Aeva TechnologiesAEVA | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | Freeport-McMoRanFCX | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | Galaxy DigitalGLXY | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | NateraNTRA | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | TeraWulfWULF | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | AmerenAEE | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | ACM ResearchACMR | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | VistraVST | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | 10x GenomicsTXG | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | PPL CorporationPPL | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | Clearway EnergyCWEN | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | Kodiak AIKDK | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | Ur-EnergyURG | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | Axcelis TechnologiesACLS | 10-Q | 8 May |
| 31 Mar | Rocket LabRKLB | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Beam TherapeuticsBEAM | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Prime MedicinePRME | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Structure TherapeuticsGPCR | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Royal GoldRGLD | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Century AluminumCENX | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Ivanhoe ElectricIE | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Amprius TechnologiesAMPX | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Applied OptoelectronicsAAOI | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | CodexisCDXS | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | SolarEdge TechnologiesSEDG | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | SiTimeSITM | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | 4D Molecular TherapeuticsFDMT | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Arrowhead PharmaceuticalsARWR | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Quantum-SiQSI | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Denali TherapeuticsDNLI | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Tronox HoldingsTROX | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Stoke TherapeuticsSTOK | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | MyomoMYO | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | SoFi TechnologiesSOFI | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Coinbase GlobalCOIN | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | GlobalstarGSAT | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | AbsciABSI | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Ginkgo BioworksDNA | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Globus MedicalGMED | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Guardant HealthGH | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | WEC Energy GroupWEC | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Eversource EnergyES | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | RedwireRDW | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Neumora TherapeuticsNMRA | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | BlockXYZ | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Caribou BiosciencesCRBU | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Diodes IncorporatedDIOD | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Consolidated EdisonED | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | MKS InstrumentsMKSI | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Crown CastleCCI | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | BrukerBRKR | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Stem IncSTEM | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Power IntegrationsPOWI | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Generate BiomedicinesGENB | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | SempraSRE | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | EvergyEVRG | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | ESS TechGWH | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | NuScale PowerSMR | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Rocket PharmaceuticalsRCKT | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Regal RexnordRRX | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Ormat TechnologiesORA | 10-Q | 7 May |
| 31 Mar | Fluence EnergyFLNC | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | AlbemarleALB | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Coherent CorpCOHR | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | CortevaCTVA | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | American BitcoinABTC | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Joby AviationJOBY | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Recursion PharmaceuticalsRXRX | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | SunrunRUN | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Astera LabsALAB | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Array TechnologiesARRY | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | JBT MarelJBTM | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Centrus EnergyLEU | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Hut 8HUT | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | NiSourceNI | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Standard BioToolsLAB | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Strategy (ex-MicroStrategy)MSTR | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | BlackRockBLK | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Arista NetworksANET | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | UltragenyxRARE | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Taysha Gene TherapiesTSHA | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | VeracyteVCYT | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Atmos EnergyATO | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Core ScientificCORZ | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | AllientALNT | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Bio-TechneTECH | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | NRG EnergyNRG | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | AccurayARAY | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Sarepta TherapeuticsSRPT | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | QuanterixQTRX | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | ExelonEXC | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Myriad GeneticsMYGN | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | CaterpillarCAT | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Johnson ControlsJCI | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Aurora InnovationAUR | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Solid PowerSLDP | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Energy FuelsUUUU | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Tenaya TherapeuticsTNYA | 10-Q | 6 May |
| 31 Mar | Editas MedicineEDIT | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Vertex PharmaceuticalsVRTX | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | AGCOAGCO | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Tempus AITEM | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Relay TherapeuticsRLAY | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | SchrodingerSDGR | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | PalantirPLTR | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | OusterOUST | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Cipher MiningCIFR | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Talen EnergyTLN | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | SBA CommunicationsSBAC | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Shoals TechnologiesSHLS | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Public Service Enterprise GroupPEG | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Duke EnergyDUK | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | InvescoIVZ | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | PayPal HoldingsPYPL | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Sterling InfrastructureSTRL | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | American Electric PowerAEP | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Rockwell AutomationROK | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | EatonETN | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Powell IndustriesPOWL | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Palladyne AIPDYN | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Emerson ElectricEMR | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Onto InnovationONTO | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Precision BioSciencesDTIL | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | CumminsCMI | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Generac HoldingsGNRC | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Lumen TechnologiesLUMN | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Navitas SemiconductorNVTS | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Eve HoldingEVEX | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | uniQureQURE | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Veeco InstrumentsVECO | 10-Q | 5 May |
| 31 Mar | Firefly Aerospace | 10-Q | 4 May |
| 31 Mar | CRISPR TherapeuticsCRSP | 10-Q | 4 May |
| 31 Mar | BWX TechnologiesBWXT | 10-Q | 4 May |
| 31 Mar | Monolithic Power SystemsMPWR | 10-Q | 4 May |
| 31 Mar | Krystal BiotechKRYS | 10-Q | 4 May |
| 31 Mar | Pinnacle West CapitalPNW | 10-Q | 4 May |
| 31 Mar | Twist BioscienceTWST | 10-Q | 4 May |
| 31 Mar | ModernaMRNA | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | AmgenAMGN | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | nVent ElectricNVT | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | AmphenolAPH | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | GrafTech InternationalEAF | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | Digital Realty TrustDLR | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | Dominion EnergyD | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | Fulgent GeneticsFLGT | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | CorningGLW | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | Cadence Design SystemsCDNS | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | Zimmer BiometZBH | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | IES HoldingsIESC | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | Alliant EnergyLNT | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | LindeLIN | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | HubbellHUBB | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | Proto LabsPRLB | 10-Q | 1 May |
| 31 Mar | KLA CorporationKLAC | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Google DeepMindGOOGL | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Meta AI / FAIRMETA | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Amazon (AWS)AMZN | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | AlphabetGOOGL | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Meta PlatformsMETA | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Eli LillyLLY | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Viking TherapeuticsVKTX | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | CNH IndustrialCNH | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Bicycle TherapeuticsBCYC | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Southern CopperSCCO | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | AlcoaAA | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Butterfly NetworkBFLY | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Riot PlatformsRIOT | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | First SolarFSLR | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | PROCEPT BioRoboticsPRCT | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Alnylam PharmaceuticalsALNY | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Southern CompanySO | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | MasTecMTZ | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | MastercardMA | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Quanta ServicesPWR | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | APi GroupAPG | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Iron MountainIRM | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Bio-Rad LaboratoriesBIO | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | WESCO InternationalWCC | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Trane TechnologiesTT | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Air Products & ChemicalsAPD | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Carrier GlobalCARR | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | DTE EnergyDTE | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | LightbridgeLTBR | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Vicarious SurgicalRBOT | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | Xcel EnergyXEL | 10-Q | 30 Apr |
| 31 Mar | MicrosoftMSFT | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | Robinhood MarketsHOOD | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | Bloom EnergyBE | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | EMCOR GroupEME | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | EquinixEQIX | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | Ionis PharmaceuticalsIONS | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | VisaV | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | MYR GroupMYRG | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | ImpinjPI | 10-Q | 29 Apr |
| 31 Mar | American TowerAMT | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | CMS EnergyCMS | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | Franklin ResourcesBEN | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | CareDxCDNA | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | FirstEnergyFE | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | Enphase EnergyENPH | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | Edison InternationalEIX | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | Nautilus BiotechnologyNAUT | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | Amkor TechnologyAMKR | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | Wave Life SciencesWVE | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | DigitalBridge GroupDBRG | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | NeoGenomicsNEO | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | RambusRMBS | 10-Q | 28 Apr |
| 31 Mar | Steel DynamicsSTLD | 10-Q | 27 Apr |
| 31 Mar | CelesticaCLS | 10-Q | 27 Apr |
| 31 Mar | QuantumScapeQS | 10-Q | 24 Apr |
| 31 Mar | Texas InstrumentsTXN | 10-Q | 24 Apr |
| 31 Mar | TeslaTSLA | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | Iridium CommunicationsIRDM | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | Kaiser AluminumKALU | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | MaxLinearMXL | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | NextEra EnergyNEE | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | HoneywellHON | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | Oceaneering InternationalOII | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | CenterPoint EnergyCNP | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | PG&E CorporationPCG | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | Comfort Systems USAFIX | 10-Q | 23 Apr |
| 31 Mar | Intuitive SurgicalISRG | 10-Q | 22 Apr |
| 31 Mar | Vertiv HoldingsVRT | 10-Q | 22 Apr |
| 31 Mar | GE VernovaGEV | 10-Q | 22 Apr |
| 31 Mar | Cleveland-CliffsCLF | 10-Q | 21 Apr |
| 30 Mar | USA Rare EarthUSAR | 8-K | 30 Mar |
Closes
0No weekly closes on file for this week — the Friday job has nothing to show here yet.
Output
0Nothing published this week.