Primary sources / Read in full · not in digest
Every document the research rests on, open the originals yourself.
10-Ks, 10-Qs, 8-Ks and earnings-call transcripts read in full, not digests. This is the complete index, and each entry links straight to the filing.

- Sources
- 1618
- SEC filings
- 1555
- Companies grounded
- 343
- Citations
- 1192
Indexed by company
Newest source first within each dossier3D Systems2 sources
Accuray2 sources
ACM Research2 sources
Advanced Micro Devices2 sources
AECOM2 sources
Aeva Technologies3 sources
Air Products & Chemicals2 sources
Albemarle2 sources
Alcoa17 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 30, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 16, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jul 2, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 26, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Jan 22, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Nov 25, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 28, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 1, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 20, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 31, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 2, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 2, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 21, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 23, 2023
Allegro MicroSystems2 sources
Alliant Energy2 sources
Allient2 sources
Alphabet3 sources
Altimmune3 sources
Amazon (AWS)19 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 31, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 12, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 16, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 6, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 1, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 2, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 7, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 1, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 2, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 1, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 2, 2024
- 10-Q· 2023-Q3· Oct 27, 2023
- 10-K· 2022-Q4· Feb 3, 2023
Ambarella3 sources
Ameren2 sources
American Electric Power2 sources
American Tower2 sources
Amgen3 sources
Amkor Technology2 sources
Amphenol16 sources
- 8-K· 2026-Q3· Aug 6, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 31, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 22, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 1, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 30, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 11, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 24, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 25, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 25, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 7, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 25, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jul 26, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Apr 26, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 7, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 8, 2023
Amprius Technologies3 sources
Analog Devices2 sources
APi Group2 sources
Applied Digital14 sources
- 10-K· 2026-Q2· Jul 29, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 27, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 26, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 8, 2026
- 10-Q· 2025-Q4· Jan 8, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 9, 2025
- 10-K· 2025-Q2· Jul 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 14, 2025
- 10-Q· 2024-Q4· Jan 14, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 9, 2024
- 10-K· 2024-Q2· Aug 30, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Apr 11, 2024
- 10-Q· 2023-Q4· Jan 16, 2024
- 10-K· 2023-Q2· Aug 2, 2023
Applied Materials7 sources
Applied Optoelectronics3 sources
Archer Aviation2 sources
Arista Networks2 sources
Arm Holdings1 source
Array Technologies3 sources
ASE Technology1 source
ASML Holding1 source
ASP Isotopes3 sources
AST SpaceMobile2 sources
Astera Labs3 sources
Astronics2 sources
Atkore2 sources
Atmos Energy2 sources
Aurora Innovation2 sources
Axcelis Technologies2 sources
AXT Inc3 sources
Baidu1 source
Ballard Power Systems1 source
BHP Group1 source
BioAge Labs3 sources
Bloom Energy17 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 28, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 28, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 17, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 29, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 26, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 9, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Dec 23, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 28, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 30, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 27, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 7, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 8, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 9, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 15, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 21, 2023
Broadcom16 sources
- 8-K· 2026-Q3· Jul 6, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 18, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jun 9, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Apr 2, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Mar 11, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Dec 18, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Sep 10, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jun 11, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Mar 12, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Dec 20, 2024
- 10-Q· 2024-Q3· Sep 11, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jun 13, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Mar 14, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Dec 14, 2023
- 10-K· 2022-Q4· Dec 16, 2022
Brookfield Renewable1 source
Butterfly Network17 sources
- 8-K· 2026-Q3· Jul 30, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 22, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 27, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 26, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Nov 18, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 1, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 2, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 28, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 1, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 1, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 1, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Mar 4, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Mar 23, 2023
BWX Technologies3 sources
Cadence Design Systems18 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 29, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 27, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 12, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 1, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 23, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 19, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Nov 17, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 29, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Sep 4, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 30, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 21, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 30, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jul 24, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Apr 24, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 14, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 13, 2023
Cameco1 source
Camtek1 source
Canadian Solar1 source
Carrier Global2 sources
Caterpillar2 sources
Celestica4 sources
CenterPoint Energy2 sources
Centrus Energy3 sources
Century Aluminum3 sources
Cerebras Systems7 sources
CEVA Inc2 sources
Chart Industries2 sources
Ciena2 sources
Cirrus Logic2 sources
Cisco Systems2 sources
Clearway Energy2 sources
Cleveland-Cliffs3 sources
CMS Energy2 sources
Cognex2 sources
Coherent Corp2 sources
Comfort Systems USA2 sources
Consolidated Edison2 sources
Constellation Energy3 sources
CoreWeave28 sources
- 8-K· 2026-Q2· Jun 18, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 11, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 10, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 18, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 8, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 7, 2026
- DEF 14A· 2025-Q4· Apr 22, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 21, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 15, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 14, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Apr 9, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 9, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Mar 2, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 26, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Jan 26, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Jan 2, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Dec 11, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 13, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Nov 10, 2025
- Earnings Call· 2025-Q3· Sep 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 13, 2025
- Earnings Call· 2025-Q2· Jun 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 15, 2025
- Earnings Call· 2025-Q1· Mar 31, 2025
- S-1· Mar 3, 2025
Corning2 sources
Credo Technology3 sources
Critical Metals Corp1 source
Crown Castle2 sources
Cummins2 sources
Daqo New Energy1 source
Dell Technologies2 sources
Denali Therapeutics3 sources
Denison Mines1 source
Digital Realty Trust2 sources
DigitalBridge Group2 sources
Diodes Incorporated2 sources
Dominion Energy2 sources
Draganfly1 source
DTE Energy2 sources
Duke Energy2 sources
Eaton2 sources
EchoStar2 sources
Edison International2 sources
EHang Holdings1 source
Electra Battery Materials1 source
Eli Lilly2 sources
EMCOR Group3 sources
Emerson Electric2 sources
EMX Royalty1 source
enCore Energy2 sources
Energy Fuels2 sources
EnerSys2 sources
Enovix3 sources
Enphase Energy2 sources
Entegris2 sources
Eos Energy Enterprises3 sources
Equillium, Inc.16 sources
- 8-K· 2026-Q2· May 29, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 13, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 25, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Mar 25, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 13, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Nov 13, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Oct 6, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 14, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 14, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Mar 27, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 13, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 8, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 9, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Mar 25, 2024
- 10-Q· 2023-Q3· Nov 8, 2023
- 10-K· 2022-Q4· Mar 23, 2023
Equinix16 sources
- 8-K· 2026-Q3· Aug 6, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 29, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 15, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 29, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 10, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 11, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 29, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 30, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 12, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 30, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 7, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 8, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 16, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 17, 2023
Ero Copper1 source
ESS Tech2 sources
Eve Holding2 sources
Evergy2 sources
Eversource Energy2 sources
Exelon2 sources
Fabrinet2 sources
FARO Technologies2 sources
Fervo Energy1 source
First Solar19 sources
- 8-K· 2026-Q3· Jul 30, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 15, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 24, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 24, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 30, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Oct 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 31, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Jul 31, 2025
- 8-K· 2025-Q2· Jun 24, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 29, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 25, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 29, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jul 30, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 1, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 27, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 28, 2023
FirstEnergy2 sources
Fluence Energy3 sources
FormFactor2 sources
Franco-Nevada1 source
Freeport-McMoRan3 sources
FuelCell Energy3 sources
Garmin2 sources
GDS Holdings1 source
GE Vernova2 sources
Generac Holdings2 sources
Gilat Satellite Networks1 source
GlobalFoundries1 source
Globalstar2 sources
Globus Medical2 sources
GrafTech International3 sources
HEICO3 sources
Hesai Group1 source
Hewlett Packard Enterprise2 sources
Himax Technologies1 source
Honeywell2 sources
Hubbell2 sources
Hudbay Minerals1 source
Hyperfine3 sources
Ichor Holdings2 sources
IES Holdings2 sources
Impinj2 sources
indie Semiconductor2 sources
Innoviz Technologies1 source
Intel3 sources
Intuitive Machines2 sources
Intuitive Surgical3 sources
ioneer1 source
IperionX1 source
Iridium Communications3 sources
iRobot2 sources
Iron Mountain2 sources
Ivanhoe Electric3 sources
Jabil3 sources
Jacobs Solutions2 sources
JBT Marel3 sources
JinkoSolar1 source
Joby Aviation3 sources
Johnson & Johnson2 sources
Johnson Controls2 sources
Kaiser Aluminum3 sources
Karman Holdings3 sources
Keysight Technologies2 sources
KLA Corporation2 sources
Kodiak AI2 sources
Lam Research7 sources
Lattice Semiconductor2 sources
Lightbridge2 sources
Lightwave Logic3 sources
Linde2 sources
Lithium Americas2 sources
Lithium Argentina1 source
Lumen Technologies2 sources
Lumentum17 sources
- 8-K· 2026-Q3· Jul 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 1, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 6, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 2, 2026
- 10-Q· 2025-Q4· Feb 4, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Jan 5, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 5, 2025
- 10-K· 2025-Q2· Aug 19, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 7, 2025
- 10-Q· 2024-Q4· Feb 6, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 8, 2024
- 10-K· 2024-Q2· Aug 21, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 7, 2024
- 10-Q· 2023-Q4· Feb 8, 2024
- 10-K· 2023-Q3· Aug 23, 2023
- 10-K· 2022-Q3· Aug 24, 2022
MACOM2 sources
Marvell Technology6 sources
MasTec2 sources
Materion3 sources
MaxLinear3 sources
Maze Therapeutics2 sources
Medtronic2 sources
Meta AI / FAIR3 sources
Meta Platforms11 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 30, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 29, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 29, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Jan 28, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Dec 19, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 1, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Jan 30, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 31, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 1, 2024
Microbot Medical2 sources
Microchip Technology2 sources
Micron21 sources
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jun 25, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 24, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Apr 1, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Mar 19, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q4· Dec 18, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Dec 17, 2025
- 10-K· 2025-Q3· Oct 3, 2025
- Earnings Call· 2025-Q3· Sep 30, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Sep 23, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jun 26, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Mar 21, 2025
- 10-Q· 2024-Q4· Dec 19, 2024
- 10-K· 2024-Q3· Oct 4, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jun 27, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Mar 21, 2024
- 10-Q· 2023-Q4· Dec 21, 2023
- 10-K· 2023-Q3· Oct 6, 2023
- 10-K· 2022-Q3· Oct 7, 2022
Microsoft8 sources
Microvast Holdings2 sources
MicroVision2 sources
Middleby2 sources
MKS Instruments2 sources
Modine Manufacturing2 sources
Momentus2 sources
Monolithic Power Systems3 sources
MP Materials3 sources
Myomo3 sources
MYR Group2 sources
Nano Nuclear Energy2 sources
Nauticus Robotics3 sources
Navitas Semiconductor2 sources
Nebius Group25 sources
- 6-K· 2026-Q2· Jun 16, 2026
- 6-K· 2026-Q1· May 20, 2026
- 6-K· 2026-Q1· May 20, 2026
- 6-K· 2026-Q1· May 20, 2026
- 6-K· 2026-Q2· May 13, 2026
- 6-K· 2026-Q2· May 13, 2026
- 6-K· 2026-Q2· May 1, 2026
- 20-F· 2025-Q4· Apr 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 6-K· 2026-Q1· Mar 20, 2026
- 6-K· 2026-Q1· Mar 18, 2026
- 6-K· 2026-Q1· Mar 17, 2026
- 6-K· 2026-Q1· Mar 16, 2026
- 6-K· 2026-Q1· Mar 11, 2026
- 6-K· 2025-Q4· Feb 12, 2026
- 6-K· 2025-Q4· Feb 12, 2026
- 6-K· 2026-Q1· Feb 10, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- Earnings Call· 2025-Q3· Sep 30, 2025
- Earnings Call· 2025-Q2· Jun 30, 2025
- 20-F· 2024-Q4· Apr 30, 2025
- Earnings Call· 2025-Q1· Mar 31, 2025
- Earnings Call· 2024-Q4· Dec 31, 2024
- Earnings Call· 2024-Q3· Sep 30, 2024
- 20-F· 2023-Q4· Apr 26, 2024
Neumora Therapeutics2 sources
NexGen Energy1 source
NextEra Energy2 sources
Nextpower (ex-Nextracker)17 sources
- 10-Q· 2026-Q3· Aug 3, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 22, 2026
- 10-K· 2026-Q1· May 19, 2026
- 10-Q· 2025-Q4· Jan 30, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Jan 27, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Nov 12, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 30, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Sep 8, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 1, 2025
- 10-K· 2025-Q1· May 22, 2025
- 10-Q· 2024-Q4· Jan 31, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 1, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 6, 2024
- 10-K· 2024-Q1· May 28, 2024
- 10-Q· 2023-Q4· Feb 7, 2024
- 10-K· 2023-Q1· Jun 9, 2023
NiSource3 sources
Nokia1 source
Nouveau Monde Graphite1 source
Nova Ltd1 source
Novanta2 sources
Novo Nordisk1 source
Novonix1 source
NRG Energy17 sources
- 8-K· 2026-Q2· May 21, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 6, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 4, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 24, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 6, 2025
- Earnings Call· 2025-Q3· Sep 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 6, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 12, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 26, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 8, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 8, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 7, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 28, 2024
- 10-Q· 2023-Q3· Nov 2, 2023
- 10-K· 2022-Q4· Feb 23, 2023
Nucor3 sources
NuScale Power2 sources
nVent Electric18 sources
- 8-K· 2026-Q3· Jul 31, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 31, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 17, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 1, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 17, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 17, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 31, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Oct 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 1, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Aug 1, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 2, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 18, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 1, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 6, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 3, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 20, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 28, 2023
NVIDIA16 sources
- 8-K· 2026-Q2· Jul 2, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· May 20, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 6, 2026
- 10-K· 2026-Q1· Feb 25, 2026
- 10-Q· 2025-Q4· Nov 19, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Nov 19, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Aug 27, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· May 28, 2025
- 10-K· 2025-Q1· Feb 26, 2025
- 10-Q· 2024-Q4· Nov 20, 2024
- 10-Q· 2024-Q3· Aug 28, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· May 29, 2024
- 10-K· 2024-Q1· Feb 21, 2024
- 10-Q· 2023-Q4· Nov 21, 2023
- 10-K· 2023-Q1· Feb 24, 2023
NXP Semiconductors2 sources
Oceaneering International2 sources
Oklo2 sources
ON Semiconductor2 sources
Onto Innovation2 sources
Oracle13 sources
- 8-K· 2026-Q3· Sep 10, 2026
- 10-K· 2026-Q2· Jun 22, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 10, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Mar 11, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 10, 2026
- 10-Q· 2025-Q4· Dec 11, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Sep 10, 2025
- 10-K· 2025-Q2· Jun 18, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Mar 11, 2025
- 10-Q· 2024-Q4· Dec 10, 2024
- 10-Q· 2024-Q3· Sep 10, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Mar 12, 2024
- 10-Q· 2023-Q4· Dec 12, 2023
Ormat Technologies2 sources
Ouster3 sources
Palantir3 sources
Palladyne AI2 sources
Penguin Solutions3 sources
Perpetua Resources2 sources
PG&E Corporation2 sources
Photronics2 sources
Piedmont Lithium2 sources
Pinnacle West Capital2 sources
Planet Labs3 sources
Plug Power2 sources
POET Technologies1 source
Pony.ai1 source
POSCO Holdings1 source
Powell Industries2 sources
Power Integrations2 sources
PPL Corporation3 sources
PROCEPT BioRobotics3 sources
Proto Labs2 sources
Public Service Enterprise Group3 sources
Qorvo2 sources
Qualcomm17 sources
- 8-K· 2026-Q3· Jul 31, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 29, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 24, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 29, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 19, 2026
- 10-Q· 2025-Q4· Feb 4, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Dec 16, 2025
- 10-K· 2025-Q3· Nov 5, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 30, 2025
- 10-Q· 2024-Q4· Feb 5, 2025
- 10-K· 2024-Q3· Nov 6, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jul 31, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 1, 2024
- 10-K· 2023-Q3· Nov 1, 2023
- 10-K· 2022-Q3· Nov 2, 2022
Quanta Services2 sources
Quantum Computing Inc3 sources
Quantum-Si3 sources
QuantumScape3 sources
Rambus2 sources
Redwire2 sources
Regal Rexnord2 sources
Richtech Robotics2 sources
Rio Tinto1 source
Rocket Lab2 sources
Rockwell Automation2 sources
Royal Gold3 sources
Satellogic4 sources
SBA Communications3 sources
Sempra2 sources
Semtech2 sources
Shoals Technologies3 sources
Sidus Space2 sources
Sigma Lithium1 source
Silicon Laboratories3 sources
SiTime3 sources
SkyWater Technology3 sources
Skyworks Solutions2 sources
SolarEdge Technologies3 sources
Solid Power2 sources
Southern Company16 sources
- 8-K· 2026-Q3· Aug 6, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 8, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 19, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 19, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 1, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 20, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 31, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 1, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 2, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 15, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 16, 2023
Southern Copper16 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 31, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 22, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jul 17, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 27, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Jan 28, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 30, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Mar 3, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 31, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 2, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Apr 30, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 29, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 28, 2023
Spire Global2 sources
SPX Technologies2 sources
SQM1 source
Standard Lithium1 source
Steel Dynamics16 sources
- 8-K· 2026-Q3· Aug 4, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 28, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 18, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 27, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 27, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 27, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 24, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 11, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 12, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 28, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 8, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 8, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 10, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 29, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 28, 2023
Stem Inc2 sources
