Primary sources / Read in full · not in digest
Every document the research rests on, open the originals yourself.
10-Ks, 10-Qs, 8-Ks and earnings-call transcripts read in full, not digests. This is the complete index, and each entry links straight to the filing.

- Sources
- 2037
- SEC filings
- 1923
- Companies grounded
- 356
- Citations
- 1629
Indexed by company
Newest source first within each dossier3D Systems2 sources
ABB Ltd16 sources
- results-deck· 2026-Q2· Jul 16, 2026
- interim-report· 2026-Q2· Jul 16, 2026
- financial-information· 2026-Q2· Jul 16, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- interim-report· 2026-Q1· Apr 22, 2026
- financial-information· 2026-Q1· Apr 22, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- financial-information· 2025-Q4· Jan 29, 2026
- interim-report· 2025-Q4· Jan 29, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- Earnings Call· 2025-Q3· Sep 30, 2025
- Earnings Call· 2025-Q2· Jun 30, 2025
- 15F-12B· Jun 10, 2024
- 20-F· 2023-Q4· Feb 23, 2024
- 20-F· 2022-Q4· Feb 24, 2023
- 20-F· 2021-Q4· Feb 25, 2022
Accuray2 sources
ACM Research2 sources
Advanced Micro Devices19 sources
- 8-K· 2026-Q3· Sep 28, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 19, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 17, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Aug 5, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 4, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jul 1, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 6, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 24, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 4, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 5, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 6, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 7, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 5, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 30, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jul 31, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 1, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Jan 31, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 27, 2023
AECOM2 sources
Aeva Technologies3 sources
Air Products & Chemicals2 sources
Albemarle11 sources
Alcoa34 sources
- 8-K· 2026-Q3· Sep 23, 2026
- 425· 2026-Q3· Sep 11, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Sep 11, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Sep 10, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Sep 9, 2026
- 424B3· 2026-Q3· Sep 8, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 30, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 16, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 16, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jul 2, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jul 1, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 11, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 16, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 14, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 26, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Jan 22, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Nov 25, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 28, 2025
- Earnings Call· 2025-Q3· Sep 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 31, 2025
- Earnings Call· 2025-Q2· Jun 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 1, 2025
- Earnings Call· 2025-Q1· Mar 31, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 20, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 31, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 2, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 2, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 21, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 23, 2023
Allegro MicroSystems2 sources
Alliant Energy2 sources
Allient2 sources
Alphabet3 sources
Altimmune3 sources
Amazon (AWS)19 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 31, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 12, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 16, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 6, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 1, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 2, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 7, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 1, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 2, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 1, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 2, 2024
- 10-Q· 2023-Q3· Oct 27, 2023
- 10-K· 2022-Q4· Feb 3, 2023
Ambarella3 sources
Ameren2 sources
American Electric Power2 sources
American Tower2 sources
Amgen3 sources
Amkor Technology2 sources
Amphenol16 sources
- 8-K· 2026-Q3· Aug 6, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 31, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 22, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 1, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 30, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 11, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 24, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 25, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 25, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 7, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 25, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jul 26, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Apr 26, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 7, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 8, 2023
Amprius Technologies3 sources
Analog Devices2 sources
APi Group2 sources
Applied Digital18 sources
- POSASR· Sep 25, 2026
- DEF 14A· 2026-Q3· Sep 25, 2026
- 10-K· 2026-Q2· Jul 29, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 27, 2026
- 8-K EX-99.1· 2026-Q2· Jul 27, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 26, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 8, 2026
- 8-K EX-99.1· 2026-Q1· Apr 8, 2026
- 10-Q· 2025-Q4· Jan 8, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 9, 2025
- 10-K· 2025-Q2· Jul 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 14, 2025
- 10-Q· 2024-Q4· Jan 14, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 9, 2024
- 10-K· 2024-Q2· Aug 30, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Apr 11, 2024
- 10-Q· 2023-Q4· Jan 16, 2024
- 10-K· 2023-Q2· Aug 2, 2023
Applied Materials7 sources
Applied Optoelectronics3 sources
Archer Aviation2 sources
Arista Networks5 sources
Arm Holdings1 source
Array Technologies3 sources
ASE Technology1 source
ASML Holding31 sources
- 6-K· 2026-Q2· Jul 15, 2026
- 6-K· 2026-Q2· Jul 15, 2026
- 6-K· 2026-Q2· Jul 15, 2026
- 6-K· 2026-Q2· Jul 15, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 6-K· 2026-Q1· Apr 15, 2026
- 6-K· 2026-Q1· Apr 15, 2026
- 6-K· 2026-Q1· Apr 15, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 6-K· 2025-Q4· Feb 25, 2026
- 20-F· 2025-Q4· Feb 25, 2026
- 6-K· 2025-Q4· Jan 28, 2026
- 6-K· 2025-Q4· Jan 28, 2026
- 6-K· 2025-Q3· Oct 15, 2025
- 6-K· 2025-Q3· Oct 15, 2025
- 6-K· 2025-Q3· Oct 15, 2025
- Earnings Call· 2025-Q3· Sep 30, 2025
- 6-K· 2025-Q2· Jul 16, 2025
- 6-K· 2025-Q2· Jul 16, 2025
- 6-K· 2025-Q2· Jul 16, 2025
- 6-K· 2025-Q1· Apr 16, 2025
- 6-K· 2025-Q1· Apr 16, 2025
- 6-K· 2025-Q1· Apr 16, 2025
- 20-F· 2024-Q4· Mar 5, 2025
- 6-K· 2024-Q4· Mar 5, 2025
- 6-K· 2024-Q4· Jan 29, 2025
- 6-K· 2024-Q4· Jan 29, 2025
- 6-K· 2024-Q3· Oct 15, 2024
- 6-K· 2024-Q3· Oct 15, 2024
- 6-K· 2024-Q3· Oct 15, 2024
- 20-F· 2023-Q4· Feb 14, 2024
ASP Isotopes3 sources
AST SpaceMobile2 sources
Astera Labs3 sources
Astronics2 sources
Atkore2 sources
Atmos Energy2 sources
Aurora Innovation2 sources
Axcelis Technologies2 sources
AXT Inc3 sources
Baidu1 source
Ballard Power Systems1 source
BHP Group1 source
BioAge Labs3 sources
Bloom Energy17 sources
- 8-K· 2026-Q3· Jul 28, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 28, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 17, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 29, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 26, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 9, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Dec 23, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 28, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 30, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 27, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 7, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 8, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 9, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 15, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 21, 2023
Broadcom16 sources
- 8-K· 2026-Q3· Jul 6, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 18, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jun 9, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Apr 2, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Mar 11, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Dec 18, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Sep 10, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jun 11, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Mar 12, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Dec 20, 2024
- 10-Q· 2024-Q3· Sep 11, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jun 13, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Mar 14, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Dec 14, 2023
- 10-K· 2022-Q4· Dec 16, 2022
Brookfield Renewable1 source
Butterfly Network17 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 30, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 22, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 27, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 26, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Nov 18, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 1, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 2, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 28, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 1, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 1, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 1, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Mar 4, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Mar 23, 2023
BWX Technologies3 sources
Cadence Design Systems18 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 29, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 27, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 12, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 1, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 23, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 19, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Nov 17, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 29, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Sep 4, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 30, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 21, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 30, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jul 24, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· Apr 24, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 14, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 13, 2023
Cameco1 source
Camtek1 source
Canadian Solar1 source
Carrier Global2 sources
Caterpillar2 sources
Celestica4 sources
CenterPoint Energy2 sources
Centrus Energy3 sources
Century Aluminum3 sources
Cerebras Systems7 sources
CEVA Inc2 sources
Chart Industries2 sources
Ciena2 sources
Cipher Digital17 sources
- 8-K· 2026-Q3· Sep 25, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Aug 4, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 15, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 5, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 25, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 24, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 3, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 7, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 6, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 25, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 31, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 13, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 7, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Mar 5, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Mar 14, 2023
Cirrus Logic2 sources
Cisco Systems2 sources
Clearway Energy2 sources
Cleveland-Cliffs3 sources
CMS Energy2 sources
Cognex2 sources
Coherent Corp6 sources
Comfort Systems USA2 sources
Consolidated Edison2 sources
Constellation Energy22 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Aug 6, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 6, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 6, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 5, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 5, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Jul 14, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 2, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 11, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 11, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 24, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 24, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 7, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 7, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 6, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 18, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 4, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 6, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 9, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 27, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 16, 2023
Core Scientific30 sources
- 8-K· 2026-Q3· Sep 10, 2026
- 8-K· Aug 27, 2026
- 8-K· Aug 14, 2026
- 8-K· Jul 29, 2026
- 8-K· Jul 28, 2026
- 8-K EX-99.1· Jul 28, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 28, 2026
- 8-K EX-99.2· Jul 28, 2026
- 8-K EX-99.1· Jul 28, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 26, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 6, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 10-K/A· 2025-Q4· Mar 18, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Mar 2, 2026
- 10-Q/A· 2025-Q1· Mar 2, 2026
- 10-Q/A· 2025-Q2· Mar 2, 2026
- 10-Q/A· 2025-Q3· Mar 2, 2026
- 10-K/A· 2024-Q4· Mar 2, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 24, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 8, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 7, 2025
- Earnings Call· 2025-Q1· Mar 31, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 27, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 6, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 7, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 9, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Mar 13, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Apr 4, 2023
CoreWeave28 sources
- 8-K· 2026-Q2· Jun 18, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 11, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 10, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 18, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 8, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 7, 2026
- DEF 14A· 2025-Q4· Apr 22, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 21, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 15, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 14, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 9, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Apr 9, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Mar 2, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 26, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Jan 26, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Jan 2, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Dec 11, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 13, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Nov 10, 2025
- Earnings Call· 2025-Q3· Sep 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 13, 2025
- Earnings Call· 2025-Q2· Jun 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 15, 2025
- Earnings Call· 2025-Q1· Mar 31, 2025
- S-1· Mar 3, 2025
Corning2 sources
Credo Technology3 sources
Critical Metals Corp1 source
Crown Castle2 sources
Cummins2 sources
Daqo New Energy1 source
Dell Technologies2 sources
Denali Therapeutics3 sources
Denison Mines1 source
Digital Realty Trust2 sources
DigitalBridge Group3 sources
DigitalOcean20 sources
- 8-K· 2026-Q3· Sep 10, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Aug 4, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 17, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 5, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 26, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 24, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Nov 26, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 5, 2025
- Earnings Call· 2025-Q3· Sep 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 5, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 6, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 25, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 4, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 8, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 10, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 21, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 22, 2023
Diodes Incorporated2 sources
Dominion Energy2 sources
Draganfly1 source
DTE Energy2 sources
Duke Energy2 sources
Eaton2 sources
EchoStar2 sources
Edison International2 sources
EHang Holdings1 source
Electra Battery Materials1 source
Eli Lilly13 sources
- 10-Q· 2026-Q2· Aug 5, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 5, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 20, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 12, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 4, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Nov 21, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 7, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 1, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 19, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 30, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 21, 2024
EMCOR Group3 sources
Emerson Electric2 sources
EMX Royalty1 source
enCore Energy2 sources
Energy Fuels2 sources
EnerSys2 sources
Enovix3 sources
Enphase Energy2 sources
Entegris2 sources
Eos Energy Enterprises3 sources
Equillium, Inc.16 sources
- 8-K· 2026-Q2· May 29, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 13, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Mar 25, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 25, 2026
- 8-K· 2025-Q4· Nov 13, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 13, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Oct 6, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 14, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 14, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Mar 27, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 13, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 8, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 9, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Mar 25, 2024
- 10-Q· 2023-Q3· Nov 8, 2023
- 10-K· 2022-Q4· Mar 23, 2023
Equinix16 sources
- 8-K· 2026-Q3· Aug 6, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 29, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 15, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 29, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Mar 10, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 11, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 29, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 30, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 12, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 30, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 7, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 8, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 16, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 17, 2023
Ero Copper1 source
ESS Tech2 sources
Eve Holding2 sources
Evergy2 sources
Eversource Energy2 sources
Exelon2 sources
Fabrinet2 sources
FARO Technologies2 sources
Fervo Energy1 source
First Solar19 sources
- 8-K· 2026-Q3· Jul 30, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 30, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 15, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 30, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 24, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Feb 24, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 30, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Oct 30, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 31, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Jul 31, 2025
- 8-K· 2025-Q2· Jun 24, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 29, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 25, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 29, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jul 30, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 1, 2024
- 10-K· 2023-Q4· Feb 27, 2024
- 10-K· 2022-Q4· Feb 28, 2023
FirstEnergy2 sources
Fluence Energy17 sources
- 8-K· 2026-Q3· Sep 16, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Aug 5, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 5, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 6, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Apr 3, 2026
- 10-Q· 2025-Q4· Feb 4, 2026
- 10-K· 2025-Q3· Nov 25, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Nov 24, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 11, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 8, 2025
- 10-Q· 2024-Q4· Feb 10, 2025
- 10-K· 2024-Q3· Nov 29, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 7, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 9, 2024
- 10-K· 2023-Q3· Nov 29, 2023
- 10-K· 2022-Q3· Dec 14, 2022
FormFactor2 sources
Franco-Nevada1 source
Freeport-McMoRan3 sources
FuelCell Energy3 sources
Galaxy Digital11 sources
- 8-K· 2026-Q3· Sep 23, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Aug 10, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· May 28, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 8, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 26, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 10, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 5, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 13, 2025
Garmin2 sources
GDS Holdings1 source
GE Vernova2 sources
Generac Holdings2 sources
Gilat Satellite Networks1 source
GlobalFoundries1 source
Globalstar2 sources
Globus Medical2 sources
GrafTech International3 sources
HEICO3 sources
Hesai Group1 source
Hewlett Packard Enterprise2 sources
Himax Technologies1 source
Honeywell2 sources
Hubbell2 sources
Hudbay Minerals1 source
Hut 815 sources
- SCHEDULE 13D/A· 2026-Q3· Sep 30, 2026
- 8-K (Items 1.01, 2.03, 7.01)· 2026-Q3· Sep 28, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Aug 4, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 4, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jun 12, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 6, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 25, 2026
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 4, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Aug 7, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· May 8, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Mar 3, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Nov 13, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Aug 13, 2024
- 10-Q· 2024-Q1· May 15, 2024
Hyperfine3 sources
Ichor Holdings2 sources
IES Holdings2 sources
Impinj2 sources
indie Semiconductor2 sources
Innoviz Technologies1 source
Intel3 sources
Intuitive Machines2 sources
Intuitive Surgical3 sources
ioneer1 source
IperionX1 source
IREN21 sources
- 8-K EX-99.1· Aug 27, 2026
- 8-K· 2026-Q3· Aug 27, 2026
- 10-K· 2026-Q2· Aug 27, 2026
- 8-K EX-99.1· Aug 13, 2026
- 8-K EX-99.1· Aug 4, 2026
- 8-K EX-99.1· Jul 20, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Jul 1, 2026
- 8-K EX-99.1· May 26, 2026
- 8-K EX-99.1· May 14, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· May 8, 2026
- 8-K EX-99.1· May 8, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 10-Q· 2025-Q4· Feb 5, 2026
- 8-K EX-99.1· Feb 5, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 8-K EX-99.1· Nov 6, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Nov 6, 2025
- 10-K· 2025-Q2· Aug 28, 2025
- 20-F· 2024-Q2· Aug 28, 2024
- 20-F· 2023-Q2· Sep 13, 2023
- 20-F· 2022-Q2· Sep 13, 2022
Iridium Communications3 sources
iRobot2 sources
Iron Mountain2 sources
Ivanhoe Electric3 sources
Jabil4 sources
Jacobs Solutions2 sources
JBT Marel3 sources
JinkoSolar1 source
Joby Aviation3 sources
Johnson & Johnson20 sources
- 8-K· 2026-Q3· Aug 4, 2026
- 10-Q· 2026-Q2· Jul 23, 2026
- Earnings Call· 2026-Q2· Jun 30, 2026
- 8-K· 2026-Q2· Apr 28, 2026
- 10-Q· 2026-Q1· Apr 22, 2026
- Earnings Call· 2026-Q1· Mar 31, 2026
- 10-K· 2025-Q4· Feb 11, 2026
- 8-K· 2026-Q1· Jan 21, 2026
- Earnings Call· 2025-Q4· Dec 31, 2025
- 10-Q· 2025-Q3· Oct 22, 2025
- 8-K· 2025-Q4· Oct 14, 2025
- 8-K· 2025-Q3· Sep 9, 2025
- 10-Q· 2025-Q2· Jul 24, 2025
- 10-Q· 2025-Q1· Apr 23, 2025
- 10-K· 2024-Q4· Feb 13, 2025
- 10-Q· 2024-Q3· Oct 23, 2024
- 10-Q· 2024-Q2· Jul 25, 2024
